많이 소외된 테마
| 테마명 | 전일비 | 3일합산 | 52주 상승률 |
52주 하락률 |
52주 소외지수 |
3년 상승률 |
3년 하락률 |
3년 소외지수 |
기대수익률 | 유저점수 | 테마차트(90일) | 테마토크 | 업데이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마약 진단검사 | -7.43% | -11.04% | 14% | -59% | 4 | 14% | -80% | 2 | 143% | 40 | 마약 진단검사 테마토크 | 2분 전 | |
| 설탕 | -1.79% | -4.40% | 12% | -32% | 5 | 14% | -48% | 2 | 47% | 10 | 설탕 테마토크 | 2분 전 | |
| 요소수 | -1.84% | -4.84% | 11% | -50% | 2 | 13% | -60% | 2 | 99% | 9 | 요소수 테마토크 | 2분 전 | |
| 중국국적주 | -1.64% | -2.13% | 35% | -63% | 6 | 54% | -71% | 2 | 170% | 32 | 중국국적주 테마토크 | 2분 전 | |
| 스팩 | -0.11% | -0.26% | 3% | -28% | 4 | 5% | -47% | 4 | 39% | 5 | 스팩 테마토크 | 2분 전 | |
| 코스닥 퇴출기준 | -1.28% | -4.36% | 32% | -65% | 7 | 41% | -79% | 4 | 186% | 8 | 코스닥 퇴출기준 테마토크 | 2분 전 | |
| 빈대 | -1.22% | -3.00% | 12% | -41% | 11 | 12% | -63% | 5 | 69% | 1 | 빈대 테마토크 | 2분 전 | |
| 탈플라스틱 | -2.50% | -2.57% | 12% | -70% | 4 | 22% | -73% | 5 | 231% | 29 | 탈플라스틱 테마토크 | 2분 전 | |
| 해충퇴치 | -1.75% | -2.47% | 12% | -33% | 15 | 12% | -58% | 5 | 49% | 1 | 해충퇴치 테마토크 | 2분 전 | |
| 마이크로바이옴 | -5.00% | -7.01% | 24% | -54% | 9 | 27% | -68% | 6 | 118% | 28 | 마이크로바이옴 테마토크 | 2분 전 | |
| 캔서문샷 | -4.47% | -7.84% | 20% | -65% | 10 | 27% | -78% | 6 | 182% | 6 | 캔서문샷 테마토크 | 2분 전 | |
| 상장폐지 위험종목 | -0.91% | -0.61% | 45% | -58% | 14 | 69% | -75% | 7 | 139% | 28 | 상장폐지 위험종목 테마토크 | 2분 전 | |
| 이미지센서 | -0.62% | 0.19% | 62% | -57% | 14 | 91% | -73% | 7 | 133% | 71 | 이미지센서 테마토크 | 2분 전 | |
| 원자재(자석) | -1.60% | -2.36% | 20% | -55% | 10 | 20% | -67% | 8 | 124% | 32 | 원자재(자석) 테마토크 | 2분 전 | |
| ARM | -3.79% | -8.05% | 32% | -61% | 3 | 49% | -72% | 9 | 158% | 69 | ARM 테마토크 | 2분 전 | |
| 닭고기 | 0.61% | -1.95% | 24% | -38% | 20 | 24% | -58% | 9 | 62% | 23 | 닭고기 테마토크 | 2분 전 | |
| 영상콘텐츠 | 0.18% | -1.01% | 35% | -59% | 12 | 39% | -73% | 9 | 141% | 53 | 영상콘텐츠 테마토크 | 2분 전 | |
| 유아용품 | -1.60% | -2.37% | 26% | -48% | 17 | 35% | -67% | 9 | 91% | 7 | 유아용품 테마토크 | 2분 전 | |
| 이버멕틴 | -3.32% | -5.15% | 16% | -54% | 13 | 20% | -67% | 9 | 117% | 6 | 이버멕틴 테마토크 | 2분 전 | |
| 농산물(애그플레이션) | -0.80% | -1.90% | 17% | -42% | 15 | 17% | -55% | 10 | 73% | 41 | 농산물(애그플레이션) 테마토크 | 2분 전 | |
| 바이오AI(신약개발) | -1.87% | -4.04% | 15% | -48% | 9 | 23% | -53% | 10 | 92% | 160 | 바이오AI(신약개발) 테마토크 | 2분 전 | |
| 에코프로그룹 | -5.97% | -12.08% | 20% | -58% | 10 | 43% | -73% | 10 | 137% | 18 | 에코프로그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 오세훈 | -1.07% | -1.70% | 28% | -46% | 12 | 35% | -55% | 10 | 85% | 25 | 오세훈 테마토크 | 2분 전 | |
| 인도투자 | -0.96% | -2.23% | 4% | -26% | 11 | 5% | -30% | 10 | 34% | 5 | 인도투자 테마토크 | 2분 전 | |
| 전기차 무선충전 | 0.06% | -5.67% | 49% | -51% | 14 | 49% | -69% | 10 | 102% | 114 | 전기차 무선충전 테마토크 | 2분 전 | |
| 키오스크 | -1.06% | -2.96% | 15% | -50% | 10 | 20% | -59% | 10 | 101% | 25 | 키오스크 테마토크 | 2분 전 | |
| 팜유 | -0.93% | -3.04% | 15% | -38% | 18 | 21% | -55% | 10 | 60% | 9 | 팜유 테마토크 | 2분 전 | |
| 홍준표 | -1.72% | -3.64% | 22% | -47% | 12 | 30% | -65% | 10 | 88% | 20 | 홍준표 테마토크 | 2분 전 | |
| 흑사병(페스트) | -0.32% | -0.98% | 21% | -42% | 17 | 21% | -58% | 10 | 73% | 10 | 흑사병(페스트) 테마토크 | 2분 전 | |
| CJ그룹 | -0.54% | -3.48% | 14% | -46% | 6 | 24% | -56% | 11 | 86% | 5 | CJ그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| KG그룹 | -0.41% | -2.94% | 8% | -36% | 12 | 13% | -52% | 11 | 57% | 4 | KG그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 가상화폐 | -1.13% | -3.26% | 14% | -51% | 13 | 18% | -62% | 11 | 105% | 173 | 가상화폐 테마토크 | 2분 전 | |
| 광고 | -0.99% | -2.01% | 28% | -43% | 26 | 30% | -63% | 11 | 75% | 7 | 광고 테마토크 | 2분 전 | |
| 농업 | -0.23% | -0.80% | 11% | -43% | 9 | 20% | -51% | 11 | 76% | 47 | 농업 테마토크 | 2분 전 | |
| 대마 | -2.75% | -5.49% | 82% | -56% | 17 | 104% | -68% | 11 | 125% | 45 | 대마 테마토크 | 2분 전 | |
| 비료 | -0.77% | -3.08% | 11% | -43% | 6 | 15% | -54% | 11 | 76% | 2 | 비료 테마토크 | 2분 전 | |
| 사료 | -1.52% | -2.18% | 14% | -47% | 12 | 24% | -56% | 11 | 87% | 36 | 사료 테마토크 | 2분 전 | |
| 유진그룹 | -0.62% | -1.82% | 7% | -51% | 6 | 23% | -57% | 11 | 103% | 4 | 유진그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 전기차 충전 | -1.28% | -3.04% | 33% | -49% | 17 | 40% | -64% | 11 | 97% | 95 | 전기차 충전 테마토크 | 2분 전 | |
| 출산장려정책 | -1.21% | -2.18% | 18% | -44% | 13 | 33% | -62% | 11 | 80% | 23 | 출산장려정책 테마토크 | 2분 전 | |
| 한동훈 | -0.47% | -1.52% | 32% | -44% | 20 | 34% | -64% | 11 | 80% | 39 | 한동훈 테마토크 | 2분 전 | |
| 혈장치료 | -1.73% | -2.77% | 40% | -59% | 16 | 40% | -69% | 11 | 147% | 18 | 혈장치료 테마토크 | 2분 전 | |
| 여행 | -0.42% | -1.92% | 16% | -49% | 10 | 25% | -55% | 12 | 94% | 54 | 여행 테마토크 | 2분 전 | |
| 의료AI | -3.65% | -7.38% | 41% | -64% | 15 | 130% | -78% | 12 | 176% | 271 | 의료AI 테마토크 | 2분 전 | |
| 치아 | -1.27% | -1.67% | 21% | -43% | 17 | 27% | -56% | 12 | 77% | 16 | 치아 테마토크 | 2분 전 | |
| 코오롱그룹 | -2.44% | -5.78% | 12% | -64% | 6 | 38% | -67% | 12 | 174% | 4 | 코오롱그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 퓨리오사ai | -2.05% | -1.41% | 32% | -58% | 11 | 66% | -69% | 12 | 137% | 125 | 퓨리오사ai 테마토크 | 2분 전 | |
| 2차전지 장비 | -3.61% | -6.63% | 40% | -54% | 19 | 53% | -68% | 13 | 116% | 322 | 2차전지 장비 테마토크 | 2분 전 | |
| 마스크 | -2.26% | -2.00% | 26% | -36% | 31 | 26% | -60% | 13 | 55% | 9 | 마스크 테마토크 | 2분 전 | |
| 무인화 | -1.38% | -4.10% | 16% | -48% | 12 | 29% | -55% | 13 | 93% | 108 | 무인화 테마토크 | 2분 전 | |
| 방사능 | -1.44% | -4.61% | 13% | -48% | 8 | 46% | -63% | 13 | 94% | 45 | 방사능 테마토크 | 2분 전 | |
| 방역관련주 | -2.16% | -3.97% | 21% | -36% | 22 | 30% | -53% | 13 | 57% | 24 | 방역관련주 테마토크 | 2분 전 | |
| 방탄소년단 | -0.44% | -1.56% | 33% | -41% | 21 | 37% | -60% | 13 | 70% | 21 | 방탄소년단 테마토크 | 2분 전 | |
| 스테이블 코인 | -1.66% | -6.38% | 9% | -57% | 3 | 48% | -62% | 13 | 134% | 143 | 스테이블 코인 테마토크 | 2분 전 | |
| 엔터테인먼트 | -0.38% | -0.94% | 47% | -54% | 15 | 110% | -66% | 13 | 118% | 132 | 엔터테인먼트 테마토크 | 2분 전 | |
| 엠폭스(원숭이두창) | -3.17% | -4.93% | 27% | -49% | 18 | 35% | -66% | 13 | 96% | 4 | 엠폭스(원숭이두창) 테마토크 | 2분 전 | |
| 코로나 바이러스 | -1.73% | -2.12% | 24% | -42% | 19 | 27% | -62% | 13 | 71% | 18 | 코로나 바이러스 테마토크 | 2분 전 | |
| 그린뉴딜 | -1.28% | -1.29% | 19% | -43% | 14 | 27% | -52% | 14 | 74% | 50 | 그린뉴딜 테마토크 | 2분 전 | |
| 미중무역전쟁 | -0.04% | -0.86% | 77% | -52% | 14 | 83% | -61% | 14 | 110% | 60 | 미중무역전쟁 테마토크 | 2분 전 | |
| 반려동물 | -2.35% | -5.26% | 16% | -43% | 12 | 25% | -61% | 14 | 76% | 45 | 반려동물 테마토크 | 2분 전 | |
| 수산물 | -1.21% | -2.51% | 14% | -36% | 16 | 37% | -49% | 14 | 56% | 5 | 수산물 테마토크 | 2분 전 | |
| 음원/음반 | -0.97% | -3.50% | 22% | -55% | 14 | 27% | -66% | 14 | 123% | 21 | 음원/음반 테마토크 | 2분 전 | |
| 줄기세포 | -1.07% | -4.13% | 23% | -60% | 9 | 56% | -69% | 14 | 150% | 61 | 줄기세포 테마토크 | 2분 전 | |
| 지카 바이러스 | -3.76% | -5.57% | 33% | -52% | 24 | 38% | -65% | 14 | 107% | 2 | 지카 바이러스 테마토크 | 2분 전 | |
| 코로나 진단키트 | -5.22% | -8.58% | 20% | -51% | 27 | 22% | -71% | 14 | 105% | 22 | 코로나 진단키트 테마토크 | 2분 전 | |
| LFP 배터리 | -2.88% | -6.49% | 32% | -55% | 19 | 41% | -68% | 15 | 122% | 106 | LFP 배터리 테마토크 | 2분 전 | |
| 김경수 | 0.72% | 1.85% | 28% | -37% | 25 | 38% | -45% | 15 | 58% | 6 | 김경수 테마토크 | 2분 전 | |
| 대체육 | -1.59% | -3.98% | 9% | -30% | 30 | 9% | -47% | 15 | 44% | 6 | 대체육 테마토크 | 2분 전 | |
| 면역항암제 | -2.70% | -5.79% | 52% | -56% | 7 | 98% | -67% | 15 | 128% | 109 | 면역항암제 테마토크 | 2분 전 | |
| 사조그룹 | -1.34% | -2.53% | 18% | -30% | 18 | 51% | -43% | 15 | 43% | 4 | 사조그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 스타링크(저궤도 위성) | -2.94% | -6.62% | 31% | -64% | 11 | 52% | -64% | 15 | 178% | 116 | 스타링크(저궤도 위성) 테마토크 | 2분 전 | |
| 원자재(리튬) | -3.70% | -7.96% | 30% | -60% | 13 | 48% | -73% | 15 | 152% | 195 | 원자재(리튬) 테마토크 | 2분 전 | |
| 이준석 | -1.86% | -1.99% | 30% | -47% | 20 | 46% | -72% | 15 | 90% | 3 | 이준석 테마토크 | 2분 전 | |
| 일자리 | -2.14% | -2.40% | 20% | -49% | 16 | 41% | -61% | 15 | 98% | 25 | 일자리 테마토크 | 2분 전 | |
| 창투사 | -2.00% | -2.92% | 27% | -55% | 11 | 54% | -62% | 15 | 120% | 22 | 창투사 테마토크 | 2분 전 | |
| 페라이트 | -1.68% | -4.37% | 39% | -49% | 20 | 45% | -64% | 15 | 96% | 12 | 페라이트 테마토크 | 2분 전 | |
| HLB그룹 | -3.37% | -5.57% | 115% | -42% | 39 | 115% | -74% | 16 | 74% | 50 | HLB그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 교육 | -1.26% | -2.43% | 26% | -38% | 24 | 34% | -51% | 16 | 62% | 35 | 교육 테마토크 | 2분 전 | |
| 봄 | -1.07% | -0.20% | 32% | -48% | 21 | 37% | -63% | 16 | 91% | 22 | 봄 테마토크 | 2분 전 | |
| 수처리 | -3.17% | -6.32% | 35% | -48% | 23 | 39% | -62% | 16 | 93% | 7 | 수처리 테마토크 | 2분 전 | |
| 시멘트 | -2.20% | -5.35% | 73% | -46% | 19 | 84% | -51% | 16 | 87% | 41 | 시멘트 테마토크 | 2분 전 | |
| 인공지능(AI) | -1.19% | -0.55% | 37% | -56% | 14 | 49% | -68% | 16 | 129% | 502 | 인공지능(AI) 테마토크 | 2분 전 | |
| 골판지 | -2.42% | -4.13% | 13% | -46% | 9 | 32% | -49% | 17 | 84% | 14 | 골판지 테마토크 | 2분 전 | |
| 동국제강그룹 | -0.54% | -2.19% | 19% | -35% | 21 | 21% | -45% | 17 | 54% | 3 | 동국제강그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 애경그룹 | -2.08% | -6.91% | 32% | -36% | 27 | 39% | -57% | 17 | 55% | 3 | 애경그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 영화 | -0.05% | -5.55% | 54% | -53% | 17 | 129% | -61% | 17 | 112% | 23 | 영화 테마토크 | 2분 전 | |
| 장기지속형비만약 | -1.71% | 5.93% | 36% | -66% | 12 | 97% | -72% | 17 | 195% | 1 | 장기지속형비만약 테마토크 | 2분 전 | |
| 저유가 | -1.06% | -3.38% | 21% | -35% | 10 | 33% | -46% | 17 | 54% | 16 | 저유가 테마토크 | 2분 전 | |
| 카카오그룹 | 0.55% | -1.77% | 29% | -49% | 15 | 39% | -59% | 17 | 96% | 13 | 카카오그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 타이어 | -1.44% | -7.68% | 20% | -40% | 15 | 39% | -43% | 17 | 67% | 6 | 타이어 테마토크 | 2분 전 | |
| 메타버스 | 0.65% | 1.34% | 50% | -55% | 15 | 76% | -70% | 18 | 124% | 79 | 메타버스 테마토크 | 2분 전 | |
| 반도체 설계(팹리스) | -3.80% | -6.31% | 87% | -57% | 19 | 189% | -67% | 18 | 135% | 181 | 반도체 설계(팹리스) 테마토크 | 2분 전 | |
| 비만치료제(경구용) | -2.85% | -5.29% | 20% | -66% | 8 | 160% | -68% | 18 | 190% | 71 | 비만치료제(경구용) 테마토크 | 2분 전 | |
| 세아그룹 | -0.82% | -5.69% | 19% | -47% | 14 | 50% | -50% | 18 | 89% | 6 | 세아그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 아프리카 돼지열병 | -1.29% | -1.99% | 27% | -38% | 23 | 38% | -53% | 18 | 63% | 12 | 아프리카 돼지열병 테마토크 | 2분 전 | |
| 자동차부품 | -1.45% | -2.70% | 35% | -47% | 14 | 52% | -56% | 18 | 89% | 131 | 자동차부품 테마토크 | 2분 전 | |
| 제약 | -1.93% | -3.83% | 27% | -44% | 13 | 35% | -55% | 18 | 78% | 130 | 제약 테마토크 | 2분 전 | |
| 지진 | -1.28% | -2.44% | 15% | -48% | 18 | 29% | -53% | 18 | 91% | 26 | 지진 테마토크 | 2분 전 | |
| 실리콘 음극재 | -1.99% | -5.46% | 35% | -48% | 20 | 57% | -57% | 19 | 93% | 77 | 실리콘 음극재 테마토크 | 2분 전 | |
| 태풍(장마) | -0.18% | -0.16% | 26% | -39% | 16 | 37% | -49% | 19 | 63% | 37 | 태풍(장마) 테마토크 | 2분 전 | |
| 화장지(휴지) | -1.81% | -4.50% | 17% | -35% | 21 | 24% | -49% | 19 | 55% | 8 | 화장지(휴지) 테마토크 | 2분 전 | |
| 가스관 | -2.21% | -5.74% | 29% | -41% | 20 | 33% | -48% | 20 | 71% | 63 | 가스관 테마토크 | 2분 전 | |
| 그래핀 | -1.83% | -2.55% | 39% | -42% | 37 | 53% | -60% | 20 | 72% | 82 | 그래핀 테마토크 | 2분 전 | |
| 당뇨 | -2.99% | -4.38% | 45% | -51% | 9 | 90% | -57% | 20 | 104% | 72 | 당뇨 테마토크 | 2분 전 | |
| 반도체 소재(폴리이미드) | -3.80% | -9.45% | 20% | -53% | 13 | 36% | -54% | 20 | 113% | 136 | 반도체 소재(폴리이미드) 테마토크 | 2분 전 | |
| 블랙박스 | -1.89% | -3.98% | 24% | -53% | 10 | 29% | -66% | 20 | 114% | 2 | 블랙박스 테마토크 | 2분 전 | |
| 비대면 진료(AI 진료) | -2.25% | -3.15% | 52% | -48% | 27 | 151% | -67% | 20 | 91% | 153 | 비대면 진료(AI 진료) 테마토크 | 2분 전 | |
| 비야디(BYD) | -2.29% | -5.25% | 47% | -54% | 33 | 50% | -69% | 20 | 117% | 22 | 비야디(BYD) 테마토크 | 2분 전 | |
| 철강 | -1.82% | -5.62% | 27% | -42% | 14 | 36% | -50% | 20 | 71% | 79 | 철강 테마토크 | 2분 전 | |
| 초전도체 | -2.34% | -6.31% | 58% | -52% | 19 | 188% | -63% | 20 | 107% | 155 | 초전도체 테마토크 | 2분 전 | |
| 카지노 | -0.35% | -0.47% | 14% | -40% | 13 | 30% | -43% | 20 | 66% | 27 | 카지노 테마토크 | 2분 전 | |
| 폴더블폰 | -2.50% | -5.84% | 30% | -53% | 18 | 44% | -59% | 20 | 111% | 34 | 폴더블폰 테마토크 | 2분 전 | |
| LX그룹 | -1.01% | -4.08% | 20% | -33% | 24 | 33% | -39% | 21 | 49% | 5 | LX그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 가을 | -1.27% | -4.72% | 24% | -46% | 16 | 44% | -53% | 21 | 86% | 19 | 가을 테마토크 | 2분 전 | |
| 게임 | -0.32% | -3.00% | 33% | -44% | 21 | 62% | -61% | 21 | 78% | 135 | 게임 테마토크 | 2분 전 | |
| 면세점 | -1.37% | -5.54% | 26% | -48% | 13 | 82% | -50% | 21 | 92% | 8 | 면세점 테마토크 | 2분 전 | |
| 백화점 | -2.02% | -8.06% | 49% | -54% | 13 | 80% | -57% | 21 | 118% | 17 | 백화점 테마토크 | 2분 전 | |
| 신세계그룹 | -1.59% | -6.16% | 25% | -49% | 14 | 55% | -50% | 21 | 96% | 5 | 신세계그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 의료기기 | -2.39% | -4.83% | 27% | -50% | 13 | 47% | -62% | 21 | 101% | 101 | 의료기기 테마토크 | 2분 전 | |
| 증강현실(AR) | -1.19% | -2.02% | 21% | -59% | 17 | 29% | -71% | 21 | 146% | 76 | 증강현실(AR) 테마토크 | 2분 전 | |
| 치매 | -1.68% | -5.25% | 24% | -49% | 11 | 53% | -62% | 21 | 94% | 88 | 치매 테마토크 | 2분 전 | |
| 폐배터리 | -2.67% | -6.56% | 28% | -53% | 3 | 43% | -70% | 21 | 115% | 131 | 폐배터리 테마토크 | 2분 전 | |
| 2차전지(소재부품) | -3.02% | -7.56% | 52% | -49% | 17 | 71% | -60% | 22 | 98% | 258 | 2차전지(소재부품) 테마토크 | 2분 전 | |
| CCTV | -0.46% | -1.61% | 17% | -31% | 27 | 21% | -44% | 22 | 46% | 24 | CCTV 테마토크 | 2분 전 | |
| LG그룹 | -1.79% | -5.08% | 30% | -47% | 18 | 77% | -51% | 22 | 89% | 22 | LG그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 롯데그룹 | -0.73% | -3.75% | 33% | -37% | 23 | 46% | -44% | 22 | 59% | 7 | 롯데그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 소매유통 | -1.28% | -4.73% | 45% | -45% | 16 | 62% | -53% | 22 | 82% | 6 | 소매유통 테마토크 | 2분 전 | |
| 스페이스X | -4.49% | -5.11% | 75% | -71% | 15 | 226% | -73% | 22 | 249% | 131 | 스페이스X 테마토크 | 2분 전 | |
| 알래스카LNG투자 | -3.69% | -6.75% | 62% | -40% | 29 | 63% | -43% | 22 | 65% | 알래스카LNG투자 테마토크 | 2분 전 | ||
| 자동차 | -1.28% | -6.65% | 15% | -51% | 9 | 42% | -57% | 22 | 104% | 138 | 자동차 테마토크 | 2분 전 | |
| 철도 | -1.96% | -4.14% | 20% | -54% | 4 | 74% | -63% | 22 | 116% | 39 | 철도 테마토크 | 2분 전 | |
| 케이티그룹 | -0.05% | -0.60% | 24% | -33% | 17 | 34% | -49% | 22 | 49% | 4 | 케이티그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 탈모 | -2.67% | -2.62% | 36% | -55% | 10 | 108% | -65% | 22 | 122% | 76 | 탈모 테마토크 | 2분 전 | |
| 포스코 그룹 | -2.86% | -8.05% | 24% | -50% | 15 | 45% | -57% | 22 | 99% | 21 | 포스코 그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 금 | -1.25% | -6.36% | 31% | -48% | 2 | 115% | -56% | 23 | 94% | 75 | 금 테마토크 | 2분 전 | |
| 미래에셋 그룹 | -2.19% | -4.85% | 76% | -69% | 13 | 280% | -69% | 23 | 220% | 26 | 미래에셋 그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 온실가스 | -1.56% | -3.15% | 32% | -43% | 21 | 57% | -53% | 23 | 75% | 46 | 온실가스 테마토크 | 2분 전 | |
| 원자재(팔라듐) | -4.71% | -8.86% | 33% | -57% | 2 | 83% | -65% | 23 | 133% | 34 | 원자재(팔라듐) 테마토크 | 2분 전 | |
| 통신장비 | -2.45% | -6.73% | 97% | -61% | 21 | 188% | -66% | 23 | 159% | 85 | 통신장비 테마토크 | 2분 전 | |
| 핀테크 | -0.99% | -4.25% | 39% | -48% | 15 | 78% | -54% | 23 | 91% | 76 | 핀테크 테마토크 | 2분 전 | |
| VR | -0.64% | -4.42% | 27% | -54% | 24 | 43% | -65% | 24 | 118% | 100 | VR 테마토크 | 2분 전 | |
| 괴질 | -1.66% | -3.36% | 89% | -42% | 28 | 94% | -53% | 24 | 72% | 8 | 괴질 테마토크 | 2분 전 | |
| 대북주 | -2.66% | -6.47% | 21% | -50% | 13 | 29% | -55% | 24 | 99% | 89 | 대북주 테마토크 | 2분 전 | |
| 리츠 | -0.77% | -2.09% | 16% | -31% | 22 | 26% | -36% | 24 | 44% | 16 | 리츠 테마토크 | 2분 전 | |
| 바이오 | -1.71% | -2.85% | 56% | -51% | 15 | 120% | -61% | 24 | 105% | 313 | 바이오 테마토크 | 2분 전 | |
| 영풍그룹 | -0.58% | -2.10% | 70% | -50% | 5 | 184% | -64% | 24 | 98% | 3 | 영풍그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 우크라이나 재건 | 0.75% | 1.83% | 36% | -45% | 16 | 49% | -55% | 24 | 81% | 164 | 우크라이나 재건 테마토크 | 2분 전 | |
| 원자재(비철금속) | -0.42% | -4.39% | 36% | -51% | 4 | 196% | -54% | 24 | 104% | 58 | 원자재(비철금속) 테마토크 | 2분 전 | |
| 지방코스닥기업 | -2.35% | -4.51% | 56% | -50% | 26 | 109% | -59% | 24 | 101% | 4 | 지방코스닥기업 테마토크 | 2분 전 | |
| 탄소섬유 | -1.58% | -4.13% | 20% | -52% | 13 | 39% | -60% | 24 | 110% | 50 | 탄소섬유 테마토크 | 2분 전 | |
| 피지컬AI 로봇 | -3.00% | -7.71% | 72% | -68% | 18 | 285% | -69% | 24 | 217% | 5 | 피지컬AI 로봇 테마토크 | 2분 전 | |
| 현대백화점그룹 | -0.03% | -3.72% | 22% | -34% | 11 | 52% | -42% | 24 | 52% | 3 | 현대백화점그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 환율하락수혜 | -0.57% | -1.80% | 27% | -33% | 11 | 49% | -42% | 24 | 50% | 31 | 환율하락수혜 테마토크 | 2분 전 | |
| 비대면 진료(원격) | -1.82% | -2.44% | 44% | -48% | 28 | 101% | -60% | 25 | 92% | 66 | 비대면 진료(원격) 테마토크 | 2분 전 | |
| 전기차 | -1.73% | -4.05% | 49% | -51% | 17 | 86% | -60% | 25 | 106% | 215 | 전기차 테마토크 | 2분 전 | |
| 전자결제 | -1.07% | -4.41% | 10% | -43% | 11 | 46% | -48% | 25 | 76% | 94 | 전자결제 테마토크 | 2분 전 | |
| 한일령 | -1.36% | -4.77% | 14% | -47% | 13 | 53% | -53% | 25 | 90% | 1 | 한일령 테마토크 | 2분 전 | |
| 현대자동차그룹 | -1.24% | -6.44% | 25% | -53% | 14 | 102% | -53% | 25 | 111% | 36 | 현대자동차그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| GS그룹 | -0.66% | -3.30% | 55% | -36% | 28 | 87% | -44% | 26 | 56% | 8 | GS그룹 테마토크 | 2분 전 | |
| 고령화 | -2.08% | -3.54% | 26% | -50% | 24 | 38% | -59% | 26 | 101% | 83 | 고령화 테마토크 | 2분 전 | |
| 고속버스터미널 재개발 | 2.17% | -8.56% | 233% | -68% | 23 | 279% | -68% | 26 | 214% | 12 | 고속버스터미널 재개발 테마토크 | 2분 전 | |
| 돼지고기 | -0.94% | -1.96% | 16% | -41% | 16 | 49% | -47% | 26 | 71% | 9 | 돼지고기 테마토크 | 2분 전 | |
| 원자재(구리) | -1.32% | -5.35% | 45% | -56% | 7 | 270% | -61% | 26 | 128% | 122 | 원자재(구리) 테마토크 | 2분 전 | |
| 인공지능 서비스 | -1.40% | -4.93% | 24% | -41% | 18 | 52% | -43% | 26 | 69% | 216 | 인공지능 서비스 테마토크 | 2분 전 | |
| 조류독감 | -1.61% | -3.37% | 24% | -35% | 35 | 28% | -49% | 26 | 53% | 21 | 조류독감 테마토크 | 2분 전 | |
| 조선 | -1.49% | -6.44% | 5% | -59% | 3 | 150% | -59% | 26 | 142% | 322 | 조선 테마토크 | 2분 전 | |
| 비대면(언택트) | -0.04% | -1.86% | 17% | -43% | 19 | 39% | -49% | 27 | 76% | 51 | 비대면(언택트) 테마토크 | 2분 전 | |
| 비만치료제(위고비) | -2.60% | -3.45% | 31% | -56% | 14 | 158% | -67% | 27 | 126% | 149 | 비만치료제(위고비) 테마토크 | 2분 전 | |
| 스마트폰 | -1.95% | -3.33% | 71% | -47% | 22 | 148% | -56% | 27 | 89% | 50 | 스마트폰 테마토크 | 2분 전 | |
| 스마트홈 | -1.19% | -3.66% | 34% | -47% | 24 | 51% | -56% | 27 | 88% | 41 | 스마트홈 테마토크 | 2분 전 | |
| 양자컴퓨터 | -1.83% | -5.04% | 122% | -51% | 23 | 166% | -51% | 27 | 105% | 356 | 양자컴퓨터 테마토크 | 2분 전 | |
| 여름(폭염) | -1.11% | -2.47% | 21% | -40% | 36 | 32% | -52% | 27 | 67% | 50 | 여름(폭염) 테마토크 | 2분 전 | |
| 천연가스 | -0.45% | -2.22% | 14% | -36% | 15 | 38% | -40% | 27 | 55% | 63 | 천연가스 테마토크 | 2분 전 | |
| QD OLED | -2.62% | -3.73% | 33% | -48% | 23 | 70% | -49% | 28 | 92% | 40 | QD OLED 테마토크 | 2분 전 | |
| 광통신 | -4.27% | -8.12% | 295% | -61% | 20 | 757% | -63% | 28 | 160% | 60 | 광통신 테마토크 | 2분 전 | |
| 반도체 제품(차량용) | -2.06% | -6.96% | 55% | -54% | 21 | 197% | -62% | 28 | 119% | 93 | 반도체 제품(차량용) 테마토크 | 2분 전 | |
| 석유화학 | -2.67% | -7.35% | 32% | -42% | 18 | 56% | -46% | 28 | 74% | 83 | 석유화학 테마토크 | 2분 전 | |
| 세종시 | -0.47% | -0.99% | 26% | -38% | 26 | 40% | -51% | 28 | 62% | 11 | 세종시 테마토크 | 2분 전 | |
| 안철수 | -1.19% | -2.28% | 20% | -45% | 47 | 25% | -56% | 28 | 83% | 19 | 안철수 테마토크 | 2분 전 | |
| 원자재(니켈) | -2.65% | -6.05% | 33% | -42% | 20 | 105% | -47% | 28 | 71% | 95 | 원자재(니켈) 테마토크 | 2분 전 | |
| 주류 | 0.68% | -0.14% | 16% | -31% | 27 | 26% | -39% | 28 | 44% | 9 | 주류 테마토크 | 2분 전 | |
| 중고차/렌터카 | -1.15% | -4.91% | 22% | -42% | 13 | 47% | -48% | 28 | 73% | 8 | 중고차/렌터카 테마토크 | 2분 전 | |
| 홈쇼핑 | -0.85% | -5.78% | 33% | -52% | 15 | 58% | -55% | 28 | 110% | 10 | 홈쇼핑 테마토크 | 2분 전 | |
