많이 소외된 테마
| 테마명 | 전일비 | 3일합산 | 52주 상승률 |
52주 하락률 |
52주 소외지수 |
3년 상승률 |
3년 하락률 |
3년 소외지수 |
기대수익률 | 유저점수 | 테마차트(90일) | 테마토크 | 업데이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국국적주 | -0.65% | -2.22% | 31% | -62% | 6 | 51% | -71% | 2 | 160% | 32 | 중국국적주 테마토크 | 12시간 전 | |
| 설탕 | 0.04% | 0.61% | 14% | -31% | 8 | 14% | -47% | 3 | 45% | 10 | 설탕 테마토크 | 12시간 전 | |
| 스팩 | -0.11% | -0.05% | 3% | -30% | 3 | 4% | -47% | 3 | 43% | 5 | 스팩 테마토크 | 12시간 전 | |
| 요소수 | -3.06% | -1.42% | 4% | -52% | 4 | 4% | -60% | 3 | 106% | 10 | 요소수 테마토크 | 12시간 전 | |
| 코스닥 퇴출기준 | -0.01% | 3.13% | 26% | -66% | 7 | 32% | -79% | 3 | 191% | 8 | 코스닥 퇴출기준 테마토크 | 12시간 전 | |
| 마약 진단검사 | 0.10% | 4.72% | 20% | -59% | 10 | 20% | -80% | 4 | 145% | 40 | 마약 진단검사 테마토크 | 12시간 전 | |
| 빈대 | -0.68% | 2.04% | 7% | -43% | 8 | 7% | -62% | 4 | 76% | 1 | 빈대 테마토크 | 12시간 전 | |
| 원자재(자석) | -1.69% | 2.57% | 7% | -58% | 4 | 7% | -67% | 4 | 138% | 33 | 원자재(자석) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 탈플라스틱 | -1.34% | 4.27% | 11% | -74% | 3 | 18% | -77% | 4 | 286% | 29 | 탈플라스틱 테마토크 | 12시간 전 | |
| CCTV | -0.22% | 2.80% | 5% | -40% | 7 | 5% | -51% | 5 | 67% | 24 | CCTV 테마토크 | 12시간 전 | |
| KG그룹 | -2.11% | -2.49% | 3% | -43% | 4 | 5% | -56% | 5 | 76% | 4 | KG그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 대마 | -2.79% | -1.46% | 57% | -65% | 8 | 72% | -76% | 5 | 186% | 45 | 대마 테마토크 | 12시간 전 | |
| 마이크로바이옴 | -0.96% | 2.38% | 19% | -56% | 9 | 22% | -70% | 5 | 129% | 28 | 마이크로바이옴 테마토크 | 12시간 전 | |
| 팜유 | -0.98% | 1.11% | 9% | -41% | 9 | 14% | -58% | 5 | 70% | 9 | 팜유 테마토크 | 12시간 전 | |
| ARM | -2.03% | 9.00% | 36% | -65% | 8 | 40% | -75% | 6 | 184% | 69 | ARM 테마토크 | 12시간 전 | |
| 이미지센서 | 0.81% | 4.59% | 52% | -60% | 13 | 77% | -75% | 6 | 150% | 71 | 이미지센서 테마토크 | 12시간 전 | |
| 농산물(애그플레이션) | -0.19% | 1.54% | 15% | -44% | 11 | 15% | -56% | 7 | 77% | 41 | 농산물(애그플레이션) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 닭고기 | -0.51% | 1.50% | 19% | -40% | 16 | 19% | -58% | 7 | 68% | 23 | 닭고기 테마토크 | 12시간 전 | |
| 비료 | -0.91% | 0.69% | 9% | -46% | 5 | 10% | -55% | 7 | 85% | 2 | 비료 테마토크 | 12시간 전 | |
| 사료 | -1.86% | -1.11% | 6% | -50% | 5 | 15% | -59% | 7 | 101% | 36 | 사료 테마토크 | 12시간 전 | |
| 전기차 무선충전 | -1.05% | 3.90% | 34% | -53% | 9 | 35% | -71% | 7 | 114% | 114 | 전기차 무선충전 테마토크 | 12시간 전 | |
| 코로나 진단키트 | -0.75% | 3.19% | 16% | -55% | 13 | 17% | -74% | 7 | 123% | 22 | 코로나 진단키트 테마토크 | 12시간 전 | |
| 코오롱그룹 | -3.33% | -1.34% | 4% | -67% | 1 | 24% | -69% | 7 | 199% | 4 | 코오롱그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| HLB그룹 | -1.90% | -3.96% | 62% | -55% | 18 | 63% | -80% | 8 | 122% | 50 | HLB그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 가상화폐 | -0.09% | 3.11% | 14% | -55% | 11 | 14% | -66% | 8 | 124% | 173 | 가상화폐 테마토크 | 12시간 전 | |
| 마스크 | -0.90% | -0.09% | 16% | -41% | 19 | 16% | -64% | 8 | 69% | 9 | 마스크 테마토크 | 12시간 전 | |
| 상장폐지 위험종목 | 0.10% | 4.82% | 47% | -58% | 15 | 72% | -74% | 8 | 136% | 29 | 상장폐지 위험종목 테마토크 | 12시간 전 | |
| 에코프로그룹 | -2.06% | 13.28% | 18% | -61% | 8 | 36% | -75% | 8 | 157% | 19 | 에코프로그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 영상콘텐츠 | 0.80% | 4.95% | 28% | -59% | 15 | 30% | -73% | 8 | 142% | 53 | 영상콘텐츠 테마토크 | 12시간 전 | |
| 지카 바이러스 | -1.99% | 2.16% | 20% | -58% | 12 | 24% | -70% | 8 | 136% | 2 | 지카 바이러스 테마토크 | 12시간 전 | |
| 캔서문샷 | -3.24% | 5.20% | 33% | -66% | 15 | 34% | -79% | 8 | 192% | 6 | 캔서문샷 테마토크 | 12시간 전 | |
| 혈장치료 | -1.60% | 2.58% | 32% | -63% | 12 | 32% | -73% | 8 | 168% | 18 | 혈장치료 테마토크 | 12시간 전 | |
| 홍준표 | -1.46% | 1.98% | 18% | -48% | 9 | 24% | -67% | 8 | 92% | 20 | 홍준표 테마토크 | 12시간 전 | |
| 흑사병(페스트) | 0.00% | 1.76% | 15% | -45% | 14 | 15% | -57% | 8 | 80% | 10 | 흑사병(페스트) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 2차전지 장비 | 0.01% | 8.42% | 28% | -58% | 13 | 37% | -71% | 9 | 139% | 322 | 2차전지 장비 테마토크 | 12시간 전 | |
| CJ그룹 | 0.31% | -1.67% | 13% | -48% | 8 | 20% | -57% | 9 | 91% | 5 | CJ그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 미중무역전쟁 | -1.41% | 2.72% | 19% | -57% | 9 | 24% | -65% | 9 | 133% | 60 | 미중무역전쟁 테마토크 | 12시간 전 | |
| 반려동물 | -0.74% | 1.85% | 13% | -44% | 6 | 21% | -61% | 9 | 80% | 45 | 반려동물 테마토크 | 12시간 전 | |
| 수산물 | -1.48% | -0.12% | 10% | -40% | 7 | 29% | -53% | 9 | 68% | 5 | 수산물 테마토크 | 12시간 전 | |
| 엠폭스(원숭이두창) | -1.16% | 2.79% | 23% | -52% | 12 | 29% | -68% | 9 | 108% | 4 | 엠폭스(원숭이두창) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 유아용품 | -0.17% | 0.58% | 24% | -49% | 17 | 33% | -67% | 9 | 95% | 7 | 유아용품 테마토크 | 12시간 전 | |
| 이버멕틴 | -1.37% | 2.36% | 17% | -56% | 11 | 21% | -65% | 9 | 126% | 6 | 이버멕틴 테마토크 | 12시간 전 | |
| 전기차 충전 | -1.16% | 3.70% | 25% | -53% | 14 | 30% | -67% | 9 | 112% | 94 | 전기차 충전 테마토크 | 12시간 전 | |
| 치아 | -1.34% | 0.97% | 12% | -46% | 11 | 18% | -59% | 9 | 85% | 16 | 치아 테마토크 | 12시간 전 | |
| 퓨리오사ai | -1.89% | 4.38% | 21% | -63% | 8 | 49% | -73% | 9 | 168% | 124 | 퓨리오사ai 테마토크 | 12시간 전 | |
| 해충퇴치 | -0.33% | 1.53% | 16% | -31% | 21 | 16% | -53% | 9 | 45% | 1 | 해충퇴치 테마토크 | 12시간 전 | |
| LFP 배터리 | -0.66% | 9.15% | 23% | -58% | 11 | 29% | -71% | 10 | 135% | 106 | LFP 배터리 테마토크 | 12시간 전 | |
| LX그룹 | -0.58% | 3.17% | 7% | -44% | 7 | 20% | -48% | 10 | 77% | 5 | LX그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 대체육 | -0.63% | -0.99% | 9% | -32% | 20 | 9% | -48% | 10 | 46% | 6 | 대체육 테마토크 | 12시간 전 | |
| 방사능 | -0.24% | 5.47% | 12% | -52% | 8 | 31% | -66% | 10 | 109% | 45 | 방사능 테마토크 | 12시간 전 | |
| 사조그룹 | -1.66% | -1.42% | 9% | -36% | 8 | 37% | -48% | 10 | 55% | 4 | 사조그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 이준석 | -1.96% | 1.39% | 24% | -53% | 10 | 36% | -75% | 10 | 114% | 3 | 이준석 테마토크 | 12시간 전 | |
| 출산장려정책 | -0.33% | 1.00% | 17% | -45% | 15 | 29% | -63% | 10 | 83% | 23 | 출산장려정책 테마토크 | 12시간 전 | |
| 한동훈 | -0.91% | 8.72% | 41% | -46% | 18 | 43% | -66% | 10 | 84% | 39 | 한동훈 테마토크 | 12시간 전 | |
| 화장지(휴지) | -0.52% | 0.52% | 13% | -40% | 11 | 19% | -53% | 10 | 67% | 8 | 화장지(휴지) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 가스관 | -1.28% | 4.44% | 21% | -45% | 11 | 24% | -52% | 11 | 82% | 63 | 가스관 테마토크 | 12시간 전 | |
| 동국제강그룹 | -0.09% | 3.26% | 12% | -39% | 13 | 15% | -48% | 11 | 64% | 3 | 동국제강그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 바이오AI(신약개발) | -0.93% | 3.58% | 15% | -48% | 10 | 20% | -54% | 11 | 94% | 161 | 바이오AI(신약개발) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 반도체 소재(폴리이미드) | -4.28% | 2.72% | 11% | -58% | 3 | 23% | -59% | 11 | 135% | 136 | 반도체 소재(폴리이미드) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 방탄소년단 | 0.15% | 3.78% | 27% | -45% | 17 | 31% | -63% | 11 | 82% | 21 | 방탄소년단 테마토크 | 12시간 전 | |
| 의료AI | -3.42% | 3.47% | 39% | -66% | 13 | 114% | -79% | 11 | 197% | 271 | 의료AI 테마토크 | 12시간 전 | |
| 일자리 | 0.51% | 4.60% | 18% | -54% | 12 | 35% | -66% | 11 | 119% | 25 | 일자리 테마토크 | 12시간 전 | |
| 창투사 | -1.26% | 2.75% | 18% | -60% | 8 | 38% | -67% | 11 | 148% | 22 | 창투사 테마토크 | 12시간 전 | |
| 키오스크 | -0.41% | 2.95% | 18% | -50% | 10 | 23% | -59% | 11 | 101% | 25 | 키오스크 테마토크 | 12시간 전 | |
| 광고 | 1.64% | 5.31% | 34% | -42% | 28 | 36% | -63% | 12 | 74% | 7 | 광고 테마토크 | 12시간 전 | |
| 그래핀 | -1.45% | 2.84% | 24% | -48% | 20 | 34% | -64% | 12 | 94% | 82 | 그래핀 테마토크 | 12시간 전 | |
| 메타버스 | -0.03% | 6.14% | 33% | -59% | 8 | 53% | -73% | 12 | 147% | 79 | 메타버스 테마토크 | 12시간 전 | |
| 방역관련주 | -1.22% | 1.54% | 18% | -38% | 20 | 28% | -53% | 12 | 61% | 24 | 방역관련주 테마토크 | 12시간 전 | |
| 비야디(BYD) | 1.20% | 9.17% | 29% | -60% | 17 | 32% | -73% | 12 | 148% | 22 | 비야디(BYD) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 수처리 | 0.73% | 4.75% | 30% | -53% | 17 | 33% | -66% | 12 | 112% | 7 | 수처리 테마토크 | 12시간 전 | |
| 스테이블 코인 | -3.38% | 3.24% | 8% | -59% | 6 | 39% | -65% | 12 | 145% | 143 | 스테이블 코인 테마토크 | 12시간 전 | |
| 엔터테인먼트 | 1.86% | 4.18% | 46% | -54% | 13 | 112% | -67% | 12 | 116% | 132 | 엔터테인먼트 테마토크 | 12시간 전 | |
| 음원/음반 | 4.20% | 6.17% | 21% | -55% | 13 | 25% | -67% | 12 | 122% | 22 | 음원/음반 테마토크 | 12시간 전 | |
| 장기지속형비만약 | -2.62% | 8.51% | 27% | -71% | 8 | 65% | -76% | 12 | 246% | 1 | 장기지속형비만약 테마토크 | 12시간 전 | |
| 태풍(장마) | -1.39% | 1.95% | 19% | -43% | 12 | 28% | -52% | 12 | 75% | 37 | 태풍(장마) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 무인화 | -0.49% | 2.63% | 16% | -49% | 12 | 29% | -56% | 13 | 96% | 108 | 무인화 테마토크 | 12시간 전 | |
| 세아그룹 | -0.86% | 4.15% | 13% | -51% | 9 | 40% | -54% | 13 | 102% | 6 | 세아그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 스타링크(저궤도 위성) | 1.04% | 10.29% | 33% | -65% | 9 | 48% | -65% | 13 | 184% | 116 | 스타링크(저궤도 위성) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 실리콘 음극재 | -1.33% | 8.50% | 21% | -52% | 12 | 39% | -61% | 13 | 107% | 77 | 실리콘 음극재 테마토크 | 12시간 전 | |
| 줄기세포 | -0.53% | 2.53% | 19% | -62% | 8 | 48% | -70% | 13 | 162% | 61 | 줄기세포 테마토크 | 12시간 전 | |
| 페라이트 | -1.64% | 3.80% | 30% | -50% | 16 | 36% | -65% | 13 | 100% | 12 | 페라이트 테마토크 | 12시간 전 | |
| LG그룹 | -1.74% | 2.01% | 18% | -51% | 8 | 60% | -55% | 14 | 104% | 23 | LG그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 그린뉴딜 | 0.22% | 6.02% | 21% | -41% | 15 | 29% | -52% | 14 | 68% | 50 | 그린뉴딜 테마토크 | 12시간 전 | |
| 농업 | -1.38% | 1.64% | 17% | -42% | 13 | 28% | -48% | 14 | 73% | 47 | 농업 테마토크 | 12시간 전 | |
| 반도체 설계(팹리스) | -1.21% | 10.12% | 48% | -64% | 15 | 131% | -73% | 14 | 177% | 180 | 반도체 설계(팹리스) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 봄 | 0.01% | 4.94% | 23% | -51% | 18 | 28% | -65% | 14 | 104% | 22 | 봄 테마토크 | 12시간 전 | |
| 시멘트 | -1.11% | 2.61% | 63% | -48% | 18 | 73% | -54% | 14 | 94% | 41 | 시멘트 테마토크 | 12시간 전 | |
| 영화 | -0.87% | 0.16% | 61% | -52% | 12 | 160% | -60% | 14 | 107% | 23 | 영화 테마토크 | 12시간 전 | |
| 원자재(리튬) | -1.07% | 8.39% | 25% | -61% | 13 | 42% | -73% | 14 | 158% | 195 | 원자재(리튬) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 자동차부품 | -0.94% | 3.15% | 28% | -50% | 9 | 44% | -58% | 14 | 99% | 131 | 자동차부품 테마토크 | 12시간 전 | |
| 카지노 | -2.37% | 1.12% | 8% | -44% | 7 | 22% | -47% | 14 | 77% | 27 | 카지노 테마토크 | 12시간 전 | |
| 타이어 | -4.55% | -1.50% | 18% | -48% | 13 | 34% | -52% | 14 | 93% | 6 | 타이어 테마토크 | 12시간 전 | |
| 폴더블폰 | -2.03% | 7.33% | 23% | -56% | 11 | 35% | -63% | 14 | 127% | 34 | 폴더블폰 테마토크 | 12시간 전 | |
| 김경수 | -2.13% | 3.56% | 29% | -38% | 26 | 37% | -46% | 15 | 61% | 6 | 김경수 테마토크 | 12시간 전 | |
| 리츠 | -1.45% | -1.37% | 11% | -37% | 12 | 20% | -42% | 15 | 60% | 17 | 리츠 테마토크 | 12시간 전 | |
| 증강현실(AR) | -2.56% | 3.76% | 15% | -62% | 8 | 22% | -74% | 15 | 161% | 76 | 증강현실(AR) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 철강 | -1.04% | 2.44% | 19% | -45% | 11 | 28% | -52% | 15 | 81% | 79 | 철강 테마토크 | 12시간 전 | |
| 카카오그룹 | 0.81% | 2.05% | 26% | -50% | 14 | 34% | -61% | 15 | 100% | 13 | 카카오그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 면역항암제 | -1.16% | 11.47% | 40% | -60% | 9 | 74% | -69% | 16 | 148% | 109 | 면역항암제 테마토크 | 12시간 전 | |
| 원자재(알루미늄) | -2.38% | 3.27% | 41% | -52% | 24 | 46% | -68% | 16 | 109% | 75 | 원자재(알루미늄) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 유진그룹 | -0.58% | 3.54% | 10% | -49% | 10 | 26% | -54% | 16 | 96% | 4 | 유진그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 의료기기 | -0.94% | 3.36% | 22% | -53% | 11 | 36% | -65% | 16 | 114% | 101 | 의료기기 테마토크 | 12시간 전 | |
| 치매 | -1.10% | 3.32% | 15% | -52% | 7 | 38% | -64% | 16 | 108% | 88 | 치매 테마토크 | 12시간 전 | |
| 탈모 | -2.35% | 5.70% | 28% | -58% | 7 | 84% | -66% | 16 | 138% | 76 | 탈모 테마토크 | 12시간 전 | |
| 가을 | -2.14% | 2.99% | 17% | -47% | 8 | 37% | -53% | 17 | 90% | 19 | 가을 테마토크 | 12시간 전 | |
| 게임 | -1.62% | 0.29% | 31% | -46% | 18 | 55% | -62% | 17 | 84% | 135 | 게임 테마토크 | 12시간 전 | |
| 교육 | 0.21% | 3.54% | 26% | -37% | 26 | 34% | -50% | 17 | 60% | 35 | 교육 테마토크 | 12시간 전 | |
| 당뇨 | -1.01% | 5.02% | 31% | -57% | 7 | 70% | -62% | 17 | 134% | 72 | 당뇨 테마토크 | 12시간 전 | |
| 신세계그룹 | -2.09% | -2.18% | 13% | -52% | 6 | 44% | -53% | 17 | 110% | 5 | 신세계그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 알래스카LNG투자 | -2.12% | 12.45% | 48% | -43% | 24 | 50% | -47% | 17 | 77% | 알래스카LNG투자 테마토크 | 12시간 전 | ||
| 애경그룹 | -1.56% | 10.67% | 40% | -33% | 27 | 46% | -55% | 17 | 48% | 3 | 애경그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 여행 | -0.35% | 7.27% | 23% | -47% | 18 | 31% | -54% | 17 | 89% | 54 | 여행 테마토크 | 12시간 전 | |
| 온실가스 | -1.34% | 3.71% | 22% | -47% | 13 | 45% | -57% | 17 | 87% | 45 | 온실가스 테마토크 | 12시간 전 | |
| 초전도체 | -1.38% | 5.94% | 54% | -55% | 14 | 183% | -66% | 17 | 120% | 155 | 초전도체 테마토크 | 12시간 전 | |
| VR | -2.23% | 3.43% | 22% | -55% | 18 | 35% | -65% | 18 | 123% | 100 | VR 테마토크 | 12시간 전 | |
| 아프리카 돼지열병 | -1.45% | 0.69% | 22% | -40% | 21 | 33% | -52% | 18 | 66% | 12 | 아프리카 돼지열병 테마토크 | 12시간 전 | |
| 철도 | 0.42% | 6.59% | 16% | -57% | 5 | 57% | -64% | 18 | 131% | 39 | 철도 테마토크 | 12시간 전 | |
| 2차전지(소재부품) | -1.95% | 8.39% | 35% | -55% | 14 | 51% | -65% | 19 | 120% | 260 | 2차전지(소재부품) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 면세점 | -1.13% | 0.42% | 19% | -48% | 7 | 76% | -51% | 19 | 93% | 8 | 면세점 테마토크 | 12시간 전 | |
| 백화점 | -0.56% | 0.50% | 31% | -58% | 7 | 68% | -61% | 19 | 137% | 17 | 백화점 테마토크 | 12시간 전 | |
| 비대면 진료(AI 진료) | -0.35% | 1.26% | 47% | -48% | 24 | 124% | -67% | 19 | 91% | 153 | 비대면 진료(AI 진료) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 스페이스X | 3.66% | 16.00% | 63% | -72% | 13 | 182% | -74% | 19 | 258% | 130 | 스페이스X 테마토크 | 12시간 전 | |
| 원자재(니켈) | -0.43% | 4.98% | 20% | -45% | 12 | 79% | -50% | 19 | 81% | 95 | 원자재(니켈) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 인공지능(AI) | 1.68% | 4.16% | 33% | -57% | 19 | 42% | -69% | 19 | 132% | 503 | 인공지능(AI) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 자동차 | -1.51% | 2.10% | 8% | -57% | 7 | 30% | -61% | 19 | 131% | 139 | 자동차 테마토크 | 12시간 전 | |
| 저유가 | -0.96% | 6.49% | 29% | -31% | 15 | 40% | -43% | 19 | 45% | 16 | 저유가 테마토크 | 12시간 전 | |
| 전기차 | -1.57% | 3.46% | 28% | -57% | 10 | 58% | -64% | 19 | 135% | 215 | 전기차 테마토크 | 12시간 전 | |
| 전자결제 | -2.73% | 1.72% | 6% | -46% | 4 | 36% | -51% | 19 | 86% | 94 | 전자결제 테마토크 | 12시간 전 | |
| 지진 | -1.60% | 3.35% | 25% | -47% | 21 | 41% | -53% | 19 | 90% | 26 | 지진 테마토크 | 12시간 전 | |
| 코로나 바이러스 | 0.13% | 3.04% | 20% | -44% | 27 | 25% | -60% | 19 | 78% | 18 | 코로나 바이러스 테마토크 | 12시간 전 | |
| 고령화 | -1.53% | 1.16% | 21% | -53% | 17 | 31% | -62% | 20 | 115% | 83 | 고령화 테마토크 | 12시간 전 | |
| 골판지 | -0.33% | 4.02% | 16% | -46% | 14 | 34% | -49% | 20 | 85% | 14 | 골판지 테마토크 | 12시간 전 | |
| 롯데그룹 | -0.84% | 1.11% | 27% | -40% | 21 | 38% | -47% | 20 | 68% | 7 | 롯데그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 비만치료제(경구용) | -3.12% | 5.31% | 25% | -66% | 13 | 142% | -68% | 20 | 191% | 71 | 비만치료제(경구용) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 소매유통 | -0.33% | -0.52% | 45% | -45% | 11 | 62% | -53% | 20 | 83% | 7 | 소매유통 테마토크 | 12시간 전 | |
| 원자력발전(SMR) | -1.15% | 5.14% | 9% | -64% | 4 | 118% | -64% | 20 | 175% | 408 | 원자력발전(SMR) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 제약 | -0.63% | 2.59% | 25% | -46% | 17 | 32% | -56% | 20 | 84% | 130 | 제약 테마토크 | 12시간 전 | |
| 지방코스닥기업 | -0.87% | 7.51% | 44% | -54% | 21 | 94% | -62% | 20 | 118% | 4 | 지방코스닥기업 테마토크 | 12시간 전 | |
| 포스코 그룹 | -1.16% | 6.83% | 24% | -51% | 16 | 42% | -59% | 20 | 104% | 21 | 포스코 그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 한일령 | -1.26% | 1.82% | 14% | -49% | 12 | 44% | -55% | 20 | 97% | 1 | 한일령 테마토크 | 12시간 전 | |
| 고속버스터미널 재개발 | -1.86% | 0.98% | 167% | -73% | 15 | 213% | -73% | 21 | 271% | 12 | 고속버스터미널 재개발 테마토크 | 12시간 전 | |
| 대북주 | -3.01% | 1.20% | 17% | -50% | 9 | 25% | -56% | 21 | 100% | 89 | 대북주 테마토크 | 12시간 전 | |
| 미래에셋 그룹 | -4.91% | 6.16% | 63% | -70% | 10 | 253% | -70% | 21 | 229% | 26 | 미래에셋 그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 블랙박스 | -0.98% | 3.68% | 26% | -54% | 12 | 32% | -67% | 21 | 117% | 2 | 블랙박스 테마토크 | 12시간 전 | |
| 비대면 진료(원격) | -0.82% | 2.82% | 36% | -50% | 20 | 81% | -62% | 21 | 99% | 66 | 비대면 진료(원격) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 양자컴퓨터 | -1.47% | 8.33% | 92% | -55% | 17 | 132% | -55% | 21 | 123% | 356 | 양자컴퓨터 테마토크 | 12시간 전 | |
| 여름(폭염) | -0.92% | 1.17% | 17% | -43% | 27 | 25% | -54% | 21 | 76% | 50 | 여름(폭염) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 우크라이나 재건 | -1.55% | 3.69% | 27% | -49% | 14 | 38% | -58% | 21 | 94% | 164 | 우크라이나 재건 테마토크 | 12시간 전 | |
| 조류독감 | -0.42% | 2.01% | 24% | -35% | 22 | 28% | -46% | 21 | 54% | 21 | 조류독감 테마토크 | 12시간 전 | |
| 조선 | -0.63% | 5.98% | 10% | -61% | 5 | 121% | -62% | 21 | 156% | 322 | 조선 테마토크 | 12시간 전 | |
| 통신장비 | -0.92% | 8.36% | 78% | -65% | 18 | 151% | -68% | 21 | 185% | 85 | 통신장비 테마토크 | 12시간 전 | |
| 폐배터리 | -0.92% | 7.25% | 18% | -57% | 5 | 31% | -72% | 21 | 131% | 131 | 폐배터리 테마토크 | 12시간 전 | |
| 피지컬AI 로봇 | -3.95% | 6.36% | 59% | -70% | 14 | 308% | -70% | 21 | 232% | 6 | 피지컬AI 로봇 테마토크 | 12시간 전 | |
| 환율하락수혜 | -0.22% | 2.02% | 24% | -34% | 10 | 44% | -43% | 21 | 52% | 32 | 환율하락수혜 테마토크 | 12시간 전 | |
| 2차전지 | -1.46% | 9.48% | 41% | -53% | 24 | 61% | -65% | 22 | 114% | 661 | 2차전지 테마토크 | 12시간 전 | |
| QD OLED | 0.40% | 13.38% | 30% | -53% | 19 | 57% | -54% | 22 | 111% | 40 | QD OLED 테마토크 | 12시간 전 | |
| 노로 바이러스 | -2.82% | 0.27% | 12% | -40% | 23 | 19% | -54% | 22 | 67% | 4 | 노로 바이러스 테마토크 | 12시간 전 | |
| 돼지고기 | -1.91% | -1.32% | 11% | -44% | 12 | 39% | -50% | 22 | 80% | 9 | 돼지고기 테마토크 | 12시간 전 | |
| 세종시 | 0.39% | 3.78% | 22% | -40% | 19 | 33% | -53% | 22 | 68% | 11 | 세종시 테마토크 | 12시간 전 | |
| 스마트폰 | -0.98% | 7.86% | 48% | -50% | 15 | 120% | -59% | 22 | 100% | 50 | 스마트폰 테마토크 | 12시간 전 | |
| 원자재(희토류) | -1.88% | 3.12% | 18% | -56% | 12 | 50% | -67% | 22 | 126% | 125 | 원자재(희토류) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 조선 기자재 | -1.27% | 5.62% | 16% | -60% | 8 | 72% | -65% | 22 | 153% | 93 | 조선 기자재 테마토크 | 12시간 전 | |
| 핀테크 | -1.60% | 4.68% | 36% | -49% | 17 | 70% | -55% | 22 | 97% | 76 | 핀테크 테마토크 | 12시간 전 | |
| 현대자동차그룹 | -0.24% | 4.08% | 18% | -54% | 10 | 87% | -55% | 22 | 118% | 36 | 현대자동차그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 광통신 | 1.50% | 15.20% | 240% | -65% | 15 | 677% | -66% | 23 | 186% | 63 | 광통신 테마토크 | 12시간 전 | |
| 괴질 | -0.02% | 2.36% | 81% | -44% | 26 | 85% | -54% | 23 | 79% | 8 | 괴질 테마토크 | 12시간 전 | |
| 금 | -2.36% | 5.09% | 19% | -55% | 5 | 93% | -61% | 23 | 122% | 76 | 금 테마토크 | 12시간 전 | |
| 반도체 제품(시스템반도체) | -1.50% | 11.50% | 47% | -59% | 18 | 114% | -67% | 23 | 141% | 200 | 반도체 제품(시스템반도체) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 반도체 제품(차량용) | -1.89% | 10.97% | 52% | -58% | 16 | 157% | -65% | 23 | 138% | 93 | 반도체 제품(차량용) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 삼양그룹 | -0.38% | 1.98% | 10% | -38% | 10 | 22% | -43% | 23 | 60% | 5 | 삼양그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 원자재(구리) | -1.45% | 7.90% | 26% | -62% | 6 | 201% | -66% | 23 | 162% | 122 | 원자재(구리) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 원자재(비철금속) | -1.20% | 3.53% | 20% | -56% | 5 | 138% | -59% | 23 | 127% | 58 | 원자재(비철금속) 테마토크 | 12시간 전 | |
| GS그룹 | -2.11% | 4.15% | 39% | -41% | 25 | 67% | -48% | 24 | 69% | 8 | GS그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 공작기계 | -1.62% | 2.71% | 39% | -48% | 16 | 73% | -53% | 24 | 92% | 15 | 공작기계 테마토크 | 12시간 전 | |
| 두산그룹 | -2.17% | 9.21% | 26% | -60% | 6 | 217% | -66% | 24 | 153% | 24 | 두산그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
| 석유화학 | -1.07% | 2.56% | 21% | -48% | 14 | 39% | -52% | 24 | 94% | 82 | 석유화학 테마토크 | 12시간 전 | |
| 양자암호통신 | -2.35% | 5.91% | 78% | -58% | 21 | 131% | -62% | 24 | 136% | 223 | 양자암호통신 테마토크 | 12시간 전 | |
| 오세훈 | 1.32% | 4.35% | 79% | -33% | 32 | 85% | -47% | 24 | 50% | 25 | 오세훈 테마토크 | 12시간 전 | |
| 원자재(팔라듐) | -0.07% | 9.95% | 29% | -61% | 6 | 72% | -67% | 24 | 154% | 34 | 원자재(팔라듐) 테마토크 | 12시간 전 | |
| 케이티그룹 | 1.26% | 3.10% | 31% | -33% | 28 | 39% | -50% | 24 | 50% | 4 | 케이티그룹 테마토크 | 12시간 전 | |
