±â´ë¼öÀÍ·ü ³ôÀº Å׸¶

Å׸¶¸í ÀüÀϺñ 3ÀÏÇÕ»ê 52ÁÖ »ó½Â·ü 52ÁÖ Ç϶ô·ü ¼Ò¿ÜÁö¼ö ±â´ë¼öÀÍ·ü À¯ÀúÁ¡¼ö Å׸¶ÅäÅ© ¾÷µ¥ÀÌÆ®
SGÁõ±Ç´ë·®¸Åµµ -1.12% -4.78% 12.42% -75.27% 1 304.37% 11 SGÁõ±Ç´ë·®¸Åµµ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¿øÀÚÀç(ÀÚ¼®) -1.97% -8.13% 20.80% -55.91% 11 126.81% 12 ¿øÀÚÀç(ÀÚ¼®) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¿µ»óÄÜÅÙÃ÷ -1.41% -4.62% 9.28% -52.00% 5 108.33% 22 ¿µ»óÄÜÅÙÃ÷ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¸®Æ¬ -3.55% -8.21% 152.62% -51.72% 41 107.13% 41 ¸®Æ¬ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¸é¿ªÇ×¾ÏÁ¦ -0.58% -8.65% 25.69% -49.52% 30 98.10% 15 ¸é¿ªÇ×¾ÏÁ¦ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÃÊÀüµµÃ¼ -5.05% -4.54% 131.02% -48.62% 36 94.63% 27 ÃÊÀüµµÃ¼ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÀüÀÚÆÄ Â÷Æó -1.27% -5.59% 10.63% -48.50% 9 94.17% 6 ÀüÀÚÆÄ Â÷Æó Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Áß±¹±¹ÀûÁÖ 1.02% -2.96% 45.47% -48.33% 29 93.54% 7 Áß±¹±¹ÀûÁÖ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Ç÷ÀåÄ¡·á -0.11% -0.02% 33.25% -47.86% 17 91.79% 7 Ç÷ÀåÄ¡·á Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
dz·Â¹ßÀü -2.05% -5.18% 1.57% -46.89% 3 88.29% 41 dz·Â¹ßÀü Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¿øÀÚÀç(ÈñÅä·ù) -2.45% -7.22% 27.19% -46.20% 25 85.87% 31 ¿øÀÚÀç(ÈñÅä·ù) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
°Ü¿ï -1.03% -3.65% 9.47% -45.59% 3 83.79% 12 °Ü¿ï Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
°ÔÀÓ 0.00% -1.60% 19.40% -45.29% 9 82.78% 47 °ÔÀÓ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
½Ç¸®ÄÜ À½±ØÀç -2.16% -7.06% 43.28% -45.03% 21 81.92% 19 ½Ç¸®ÄÜ À½±ØÀç Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Áٱ⼼Æ÷ -3.73% -8.80% 28.49% -44.66% 17 80.70% 22 Áٱ⼼Æ÷ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
±×·¡ÇÉ -1.45% -4.75% 50.13% -44.38% 24 79.79% 36 ±×·¡ÇÉ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
´ë¸¶ -1.82% -3.82% 17.52% -44.14% 20 79.02% 15 ´ë¸¶ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¸¶ÀÌÅ©·Î¹ÙÀÌ¿È -1.93% -6.21% 22.16% -44.00% 13 78.57% 8 ¸¶ÀÌÅ©·Î¹ÙÀÌ¿È Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¹ÌÁß¹«¿ªÀüÀï -0.40% -4.56% 37.94% -43.97% 26 78.48% 19 ¹ÌÁß¹«¿ªÀüÀï Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ź¼ÒÆ÷Áý -1.68% -5.88% 6.48% -43.84% 10 78.06% 7 ź¼ÒÆ÷Áý Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¿µÈ­ -1.92% -5.23% 10.55% -43.61% 7 77.34% 7 ¿µÈ­ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Àü°íü ¹èÅ͸® -1.37% -5.11% 25.63% -43.59% 8 77.27% 34 Àü°íü ¹èÅ͸® Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
MLCC -1.96% -5.99% 94.77% -43.02% 42 75.50% 9 MLCC Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
À±¼®¿­ -0.13% -2.42% 44.52% -42.94% 27 75.25% 8 À±¼®¿­ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Àü±âÂ÷ ¹«¼±ÃæÀü -4.22% -7.24% 52.11% -42.94% 23 75.25% 19 Àü±âÂ÷ ¹«¼±ÃæÀü Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¸¶¾à Áø´Ü°Ë»ç -1.50% -4.31% 52.86% -41.99% 48 72.38% 9 ¸¶¾à Áø´Ü°Ë»ç Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
2Â÷ÀüÁö -3.49% -7.54% 121.68% -41.88% 35 72.06% 151 2Â÷ÀüÁö Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
2Â÷ÀüÁö Àåºñ -3.10% -7.74% 62.19% -41.39% 43 70.62% 57 2Â÷ÀüÁö Àåºñ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Ŭ¶ó¿ìµå -1.05% -2.98% 20.35% -40.95% 25 69.35% 27 Ŭ¶ó¿ìµå Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¿ä¼Ò¼ö -1.85% -5.79% 32.24% -40.70% 20 68.63% 1 ¿ä¼Ò¼ö Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÀüÀÚ°áÁ¦ -0.79% -5.03% 2.23% -40.68% 4 68.58% 30 ÀüÀÚ°áÁ¦ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÇöóÀ×Ä« -2.75% -6.46% 0.51% -40.54% 10 68.18% 13 ÇöóÀ×Ä« Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
´ÏÄÌ -2.12% -7.46% 89.90% -40.50% 54 68.07% 20 ´ÏÄÌ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
À̹ÌÁö¼¾¼­ -2.71% -5.70% 21.99% -40.07% 20 66.86% 35 À̹ÌÁö¼¾¼­ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¹ÙÀÌ¿À -0.62% -4.16% 33.51% -40.04% 16 66.78% 55 ¹ÙÀÌ¿À Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
µå·Ð -2.02% -6.45% 17.25% -40.03% 18 66.75% 36 µå·Ð Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Àü·Â¹ÝµµÃ¼ -1.16% -4.46% 75.97% -39.55% 27 65.43% 20 Àü·Â¹ÝµµÃ¼ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¾Èö¼ö -1.54% -4.58% 43.89% -39.39% 20 64.99% 6 ¾Èö¼ö Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¿øÀÚÀç(ºñö±Ý¼Ó) -1.28% -0.13% 33.93% -39.36% 19 64.91% 24 ¿øÀÚÀç(ºñö±Ý¼Ó) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Å»¸ð -2.21% -2.57% 31.97% -38.86% 22 63.56% 8 Å»¸ð Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Æó¹èÅ͸® -1.49% -5.02% 34.20% -38.85% 21 63.53% 32 Æó¹èÅ͸® Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Á¶·ùµ¶°¨ 0.57% -1.85% 17.25% -38.54% 12 62.71% 8 Á¶·ùµ¶°¨ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
õ¿¬°¡½º -1.14% -3.10% 6.66% -38.43% 2 62.42% 11 õ¿¬°¡½º Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Æú´õºíÆù -1.81% -5.68% 28.00% -38.17% 17 61.73% 14 Æú´õºíÆù Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
À̹ö¸ßƾ -1.69% -5.35% 33.85% -38.12% 21 61.60% 3 À̹ö¸ßƾ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¿¥Æø½º(¿ø¼þÀ̵Îâ) -2.05% -3.48% 33.70% -37.67% 34 60.44% 2 ¿¥Æø½º(¿ø¼þÀ̵Îâ) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
³×¿È½ÃƼ -1.62% -5.97% 30.70% -37.64% 29 60.36% 19 ³×¿È½ÃƼ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ºñ´ë¸é Áø·á(AI Áø·á) -4.32% -7.15% 204.91% -37.62% 60 60.31% 25 ºñ´ë¸é Áø·á(AI Áø·á) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
³ó»ê¹°(¾Ö±×Ç÷¹À̼Ç) -0.43% -3.66% 16.01% -37.60% 24 60.26% 26 ³ó»ê¹°(¾Ö±×Ç÷¹À̼Ç) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Äڷγª Áø´ÜŰƮ -3.01% -5.45% 56.34% -37.38% 28 59.69% 12 Äڷγª Áø´ÜŰƮ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÀΰøÁö´É(AI) -1.16% -2.69% 76.62% -37.32% 40 59.54% 102 ÀΰøÁö´É(AI) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
LFP ¹èÅ͸® -2.33% -4.80% 113.55% -37.24% 19 59.34% 23 LFP ¹èÅ͸® Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
VR -1.84% -4.28% 51.51% -37.18% 40 59.18% 46 VR Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
LED -1.50% -3.77% 19.89% -37.06% 24 58.88% 10 LED Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
±Ý -1.08% -4.41% 21.52% -36.95% 19 58.60% 5 ±Ý Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ARM -1.85% -7.72% 97.43% -36.60% 53 57.73% 5 ARM Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® -1.55% -4.48% 50.75% -36.59% 58 57.70% 30 ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¹æ»ç´É -1.73% -5.31% 32.60% -36.52% 24 57.53% 19 ¹æ»ç´É Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÀÚµ¿Â÷ºÎǰ -1.16% -5.34% 51.01% -36.31% 38 57.01% 49 ÀÚµ¿Â÷ºÎǰ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¹Ì¼¼¸ÕÁö -1.68% -2.66% 30.51% -36.10% 31 56.49% 13 ¹Ì¼¼¸ÕÁö Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
°³¼º°ø´Ü -0.86% -3.76% 29.49% -35.93% 6 56.08% 8 °³¼º°ø´Ü Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
À½¿ø/À½¹Ý 0.52% -3.33% 44.79% -35.90% 55 56.01% 4 À½¿ø/À½¹Ý Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Àü±âÂ÷ -2.00% -7.12% 50.07% -35.67% 40 55.45% 83 Àü±âÂ÷ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Àü±âÂ÷ ÃæÀü -2.39% -6.76% 79.42% -35.63% 49 55.35% 36 Àü±âÂ÷ ÃæÀü Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¿Â½Ç°¡½º -2.32% -6.03% 101.89% -35.58% 54 55.23% 20 ¿Â½Ç°¡½º Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Á¤º¸º¸¾È -1.07% -4.88% 27.04% -35.24% 22 54.42% 33 Á¤º¸º¸¾È Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Äڷγª ¹ÙÀÌ·¯½º -1.46% -3.39% 16.17% -34.99% 26 53.82% 8 Äڷγª ¹ÙÀÌ·¯½º Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
AI꺿(chatGPT) -0.15% -4.22% 68.10% -34.95% 46 53.73% 42 AI꺿(chatGPT) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¿ìÅ©¶óÀ̳ª Àç°Ç -2.06% -5.09% 53.95% -34.90% 46 53.61% 27 ¿ìÅ©¶óÀ̳ª Àç°Ç Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Ȩ¼îÇÎ 0.34% -2.06% 6.86% -34.82% 5 53.42% 5 Ȩ¼îÇÎ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÀÚ¿ø°³¹ß -1.64% -3.28% 43.37% -34.79% 35 53.35% 16 ÀÚ¿ø°³¹ß Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÀÏÀÚ¸® -1.35% -3.00% 28.41% -34.76% 26 53.28% 13 ÀÏÀÚ¸® Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
»ç¹°ÀÎÅÍ³Ý -1.70% -5.53% 37.23% -34.52% 47 52.72% 37 »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ºí·ÏüÀÎ -1.35% -5.04% 16.05% -34.50% 20 52.67% 29 ºí·ÏüÀÎ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Ű¿À½ºÅ© -2.20% -8.54% 36.85% -34.49% 31 52.65% 4 Ű¿À½ºÅ© Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
°¡»óÈ­Æó -1.67% -6.54% 18.49% -34.44% 25 52.53% 34 °¡»óÈ­Æó Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
È­ÀåÁö(ÈÞÁö) -0.53% -2.70% 5.32% -34.43% 12 52.51% 6 È­ÀåÁö(ÈÞÁö) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
½º¸¶Æ®ÆÑÅ丮 -2.07% -5.40% 82.05% -34.24% 49 52.07% 41 ½º¸¶Æ®ÆÑÅ丮 Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
½º¸¶Æ®È¨ -0.68% -4.87% 29.10% -34.11% 27 51.77% 23 ½º¸¶Æ®È¨ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
±×¸°´ºµô -2.06% -6.24% 16.84% -33.85% 0 51.17% 37 ±×¸°´ºµô Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÁöÁø -0.82% -3.19% 18.88% -33.63% 12 50.67% 7 ÁöÁø Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
·Îº¿ -1.42% -3.89% 129.45% -33.53% 54 50.44% 94 ·Îº¿ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
»ç·á -1.36% -3.82% 11.61% -33.44% 15 50.24% 25 »ç·á Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¹æÅº¼Ò³â´Ü -0.72% -3.18% 38.35% -33.29% 36 49.90% 9 ¹æÅº¼Ò³â´Ü Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÀúÀ¯°¡ -1.04% -3.58% 10.01% -33.21% 5 49.72% 9 ÀúÀ¯°¡ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Èæ»çº´(Æä½ºÆ®) -1.58% -3.85% 21.16% -33.19% 23 49.68% 8 Èæ»çº´(Æä½ºÆ®) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
5G -1.41% -5.86% 47.92% -33.12% 40 49.52% 41 5G Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
°øÀÛ±â°è 2.42% -0.49% 38.80% -32.98% 40 49.21% 10 °øÀÛ±â°è Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÆÐ¼Ç -0.83% -2.88% 20.40% -32.89% 38 49.01% 16 ÆÐ¼Ç Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¿øÀÚÀç(±¸¸®) -2.49% 3.05% 81.12% -32.88% 38 48.99% 22 ¿øÀÚÀç(±¸¸®) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Ç÷º¼­ºí µð½ºÇ÷¹ÀÌ -0.72% -3.43% 20.81% -32.86% 23 48.94% 23 Ç÷º¼­ºí µð½ºÇ÷¹ÀÌ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Ä¡¸Å -2.24% -1.90% 33.56% -32.72% 27 48.63% 25 Ä¡¸Å Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
±³À° -1.59% -5.19% 9.08% -32.71% 11 48.61% 7 ±³À° Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¹«ÀÎÈ­ -1.59% -6.66% 55.54% -32.71% 37 48.61% 35 ¹«ÀÎÈ­ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ºòµ¥ÀÌÅÍ -1.76% -2.21% 23.13% -32.67% 21 48.52% 57 ºòµ¥ÀÌÅÍ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
±«Áú -0.74% -3.54% 16.12% -32.28% 25 47.67% 6 ±«Áú Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Ä¡¾Æ -0.41% -3.96% 47.80% -32.23% 35 47.56% 3 Ä¡¾Æ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
³ó¾÷ -1.15% -4.12% 22.51% -32.20% 32 47.49% 26 ³ó¾÷ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
PCB -0.54% -4.18% 70.70% -32.04% 39 47.15% 29 PCB Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¿øÀÚÀç(¾Ë·ç¹Ì´½) -1.79% -0.80% 46.53% -31.98% 39 47.02% 28 ¿øÀÚÀç(¾Ë·ç¹Ì´½) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
°Ç¼³±â°è -3.76% -5.69% 53.89% -31.87% 58 46.78% 15 °Ç¼³±â°è Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
È­Àåǰ -1.53% -4.16% 62.82% -31.74% 35 46.50% 25 È­Àåǰ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
3DÇÁ¸°ÅÍ -1.00% -4.72% 45.18% -31.68% 42 46.37% 24 3DÇÁ¸°ÅÍ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÀÚÀ²ÁÖÇà -2.19% -5.47% 46.96% -31.68% 23 46.37% 72 ÀÚÀ²ÁÖÇà Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
µ¶°¨ -1.89% -5.21% 30.43% -31.66% 22 46.33% 9 µ¶°¨ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¹æ¿ª°ü·ÃÁÖ -1.68% -3.39% 18.66% -31.47% 27 45.92% 7 ¹æ¿ª°ü·ÃÁÖ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
°Ç¼³ -0.56% -2.50% 25.63% -31.46% 22 45.90% 40 °Ç¼³ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ž籤 -1.35% -3.83% 41.48% -31.44% 54 45.86% 48 ž籤 Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ź¼Ò¼¶À¯ -2.45% -8.22% 68.29% -31.43% 43 45.84% 24 ź¼Ò¼¶À¯ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¹ÝµµÃ¼¼ÒÀç(Æ÷Åä·¹Áö½ºÆ®) -0.95% -3.73% 9.71% -31.41% 25 45.79% 43 ¹ÝµµÃ¼¼ÒÀç(Æ÷Åä·¹Áö½ºÆ®) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¸®¸ðµ¨¸µ -0.99% -1.86% 27.74% -31.38% 55 45.73% 15 ¸®¸ðµ¨¸µ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¹ÝµµÃ¼¼ÒÀç(Æú¸®À̵̹å) -1.15% -4.64% 6.88% -31.36% 18 45.69% 38 ¹ÝµµÃ¼¼ÒÀç(Æú¸®À̵̹å) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¸¶ÀÌÅ©·Î LED -2.01% -3.71% 26.81% -31.24% 30 45.43% 19 ¸¶ÀÌÅ©·Î LED Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÇØ¿î -2.00% -4.92% 14.18% -31.24% 17 45.43% 16 ÇØ¿î Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¿ìÁÖÇ×°ø -1.74% -5.12% 34.47% -31.10% 41 45.14% 50 ¿ìÁÖÇ×°ø Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÀÇ·á±â±â -1.12% -3.22% 91.70% -31.07% 53 45.07% 12 ÀÇ·á±â±â Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÆÊÀ¯ -0.79% -3.31% 19.75% -31.04% 19 45.01% 4 ÆÊÀ¯ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ºñ´ë¸é(¾ðÅÃÆ®) 0.95% -2.46% 15.76% -31.03% 21 44.99% 28 ºñ´ë¸é(¾ðÅÃÆ®) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
´ß°í±â -0.93% -4.93% 21.61% -30.95% 18 44.82% 8 ´ß°í±â Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
°Ç°­±â´É½Äǰ -1.22% -3.43% 21.25% -30.72% 29 44.34% 21 °Ç°­±â´É½Äǰ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
È«ÁØÇ¥ -0.90% -4.59% 13.05% -30.70% 23 44.30% 3 È«ÁØÇ¥ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¹ÝµµÃ¼ºÎǰ -1.59% -4.71% 46.90% -30.62% 41 44.13% 33 ¹ÝµµÃ¼ºÎǰ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¼®À¯ -1.52% -4.97% 17.38% -30.56% 14 44.01% 17 ¼®À¯ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
½º¸¶Æ®Æù -1.80% -5.02% 89.69% -30.48% 49 43.84% 10 ½º¸¶Æ®Æù Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
²¿¸¶¿ì¼±ÁÖ 0.02% -0.94% 32.88% -30.29% 23 43.45% 3 ²¿¸¶¿ì¼±ÁÖ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¸¶½ºÅ© -1.93% -1.92% 6.01% -30.17% 12 43.20% 4 ¸¶½ºÅ© Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÇÉÅ×Å© -0.65% -3.14% 20.11% -30.04% 29 42.94% 27 ÇÉÅ×Å© Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¼ö¼ÒÂ÷ -2.14% -6.38% 36.64% -30.00% 27 42.86% 62 ¼ö¼ÒÂ÷ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¹æ»êÁÖ -1.67% -3.94% 21.59% -29.96% 42 42.78% 48 ¹æ»êÁÖ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¿øÀÚÀç(´ÏÄÌ) 0.25% -2.50% 11.70% -29.84% 19 42.53% 30 ¿øÀÚÀç(´ÏÄÌ) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Á¦¾à -1.36% -2.06% 22.98% -29.76% 41 42.37% 11 Á¦¾à Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Ç×°ø -0.47% -2.92% 25.71% -29.71% 36 42.27% 24 Ç×°ø Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
´ëºÏÁÖ -1.14% -4.58% 25.36% -29.43% 40 41.70% 13 ´ëºÏÁÖ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
º½ -0.58% -2.64% 8.86% -29.40% 21 41.64% 8 º½ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÇØÀúÅͳΠ-0.78% -3.38% 33.96% -29.37% 36 41.58% 11 ÇØÀúÅͳΠÅ׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¾ÖÇà -0.32% -3.28% 24.15% -28.93% 18 40.71% 29 ¾ÖÇà Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
QD OLED -1.01% -4.09% 40.54% -28.91% 34 40.67% 24 QD OLED Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÅÂdz(À帶) -0.93% -3.33% 19.18% -28.89% 27 40.63% 18 ÅÂdz(À帶) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
³²ºÏ°æÇù -2.22% -4.09% 34.86% -28.64% 26 40.13% 10 ³²ºÏ°æÇù Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¾ÆÇÁ¸®Ä« µÅÁö¿­º´ -0.58% -2.65% 13.76% -28.58% 20 40.02% 3 ¾ÆÇÁ¸®Ä« µÅÁö¿­º´ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
·¹¹ÌÄÜ ÄÜÅ©¸®Æ® -1.27% -3.48% 14.19% -28.53% 13 39.92% 11 ·¹¹ÌÄÜ ÄÜÅ©¸®Æ® Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¼³ÅÁ 0.78% -2.30% 17.12% -28.29% 27 39.45% 5 ¼³ÅÁ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
½Ã½ºÅ۹ݵµÃ¼ -1.79% -4.37% 69.68% -28.28% 47 39.43% 30 ½Ã½ºÅ۹ݵµÃ¼ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¾çÀÚÄÄÇ»ÅÍ -0.73% -5.98% 35.80% -28.25% 29 39.37% 55 ¾çÀÚÄÄÇ»ÅÍ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¹ÝµµÃ¼Àåºñ -0.44% -3.96% 68.44% -28.24% 52 39.35% 75 ¹ÝµµÃ¼Àåºñ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¹ÝµµÃ¼¼ÒÀç(ºÒÈ­¼ö¼Ò) -1.07% -5.14% 23.01% -28.23% 32 39.33% 34 ¹ÝµµÃ¼¼ÒÀç(ºÒÈ­¼ö¼Ò) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
CCTV -2.77% -5.96% 583.68% -27.71% 63 38.33% 11 CCTV Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
½º¸¶Æ®Ä« -1.20% -3.96% 68.02% -27.68% 46 38.27% 39 ½º¸¶Æ®Ä« Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
°ñÆÇÁö -0.39% -1.90% 11.69% -27.63% 38 38.18% 3 °ñÆÇÁö Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÀΰøÁö´É ¼­ºñ½º -0.17% -2.32% 115.50% -27.55% 54 38.03% 53 ÀΰøÁö´É ¼­ºñ½º Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¹Ý·Áµ¿¹° -0.59% -1.81% 23.27% -27.53% 39 37.99% 8 ¹Ý·Áµ¿¹° Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¿©Çà 0.21% -2.48% 19.86% -27.40% 31 37.74% 27 ¿©Çà Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¿©¸§(Æø¿°) 0.19% -2.36% 13.53% -27.18% 21 37.32% 12 ¿©¸§(Æø¿°) Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
Çѵ¿ÈÆ 3.14% 0.03% 106.94% -27.08% 64 37.14% 5 Çѵ¿ÈÆ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
°¡½º°ü -1.29% -3.36% 25.51% -26.94% 35 36.87% 9 °¡½º°ü Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
ÁÖ·ù 0.21% -1.57% 9.60% -26.94% 15 36.87% 7 ÁÖ·ù Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
À̳«¿¬ 1.82% 5.28% 26.19% -26.90% 41 36.80% 5 À̳«¿¬ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
OLED -1.18% -3.76% 42.23% -26.80% 41 36.61% 34 OLED Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
¹ÝµµÃ¼ -0.06% -3.41% 64.79% -26.46% 58 35.98% 97 ¹ÝµµÃ¼ Å׸¶ÅäÅ© 4½Ã°£ Àü
